Amphibienschutz
Die NVSG Geiß-Nidda betreut folgende Gewässer, die als Amphibienteiche angelegt sind
- Teichanlage in den Rohrwiesen
- Konfirmandenteich am Dauernheimer Kreuz
Hier sind folgende Pflegemaßnahmen im Laufe des Jahres notwendig
- Beimähen und schließen des Amphibienschutzzaunes
- + Einbau der Fangeimer
- Kontrolle der Fangeimer (täglich 2 mal) über ca. 6 Wochen
- Ausbau der Fangeimer
- + öffnen des Amphibienschutzzaunes für Wild und Kleintiere
- beischneiden und mulchen der Trasse am Zaun entlang
- Mähen des Uferbereiches (3 bis 4 mal pro Jahr)
- Reinigung der Teiche im Herbst oder Winter
- Anpflanzung + Pflege von Erlen + Weiden im Uferbereich
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der letzten Jahre über die Fangergebnisse
Kontrolljahr | Gesamt Amphibien | davon Erdkröten | davon Grasfrösche | davon Laubfrösche | davon Molche |
2022 | 140 | 54 | 9 | 77 | |
2021 | 267 | 206 | 22 | 8 | 30 |
2020 | 291 | 252 | 14 | 6 | 19 |
2019 | 69 | 36 | 14 | 4 | 15 |
2018 | 228 | 90 | 25 | 23 | 90 |
2017 | 340 | 268 | 0 | 10 | 62 |
2016 | 203 | 155 | 7 | 0 | 41 |
2015 | 286 | 224 | 1 | 1 | 60 |
2014 | 101 | 83 | 1 | 2 | 15 |
2013 | 190 | 173 | 2 | 3 | 12 |
2012 | 127 | 95 | 0 | 0 | 32 |
2011 | 610 | 554 | 0 | 7 | 49 |
2010 | 948 | 768 | 7 | 0 | 173 |
2009 | 449 | 335 | 1 | 0 | 113 |
2008 | 913 | 844 | 18 | 0 | 51 |
2007 | 345 | 317 | 0 | 0 | 28 |
2006 | 2.504 | 2.285 | 0 | 14 | 172 |
2005 | 2.602 | 2.395 | 16 | 1 | 190 |
2004 | 2.445 | 2.265 | 8 | 0 | 172 |
2003 | 1.238 | 1.225 | 1 | 1 | 11 |
2002 | 825 | 794 | 0 | 0 | 31 |
2001 | 1.646 | 1.631 | 0 | 4 | 11 |
2000 | 2.122 | 2.087 | 0 | 4 | 31 |
1999 | 1.061 | 1.039 | 0 | 6 | 16 |
1998 | 591 | 550 | 13 | 2 | 26 |
1997 | 616 | 600 | 1 | 0 | 15 |
1996 | 500 | 480 | 8 | 0 | 12 |
1995 | 354 | 339 | 1 | 2 | 12 |
1994 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 |
Bilder der Kontrolle in 2006
Das Jahr 2006 war für die Amphibien ein besonderes Jahr.
Bedingt durch den lang anhaltenden Winter und das plötzlich einsetzende milde Wetter erfolgte die Krötenwanderung in nur wenigen Tagen. Hierdurch war das Fangergebnis an einzelnen günstigen Tagen besonders extrem.
So konnten am 28. März 2006 bei der abendlichen Kontrolle über 700 Kreaturen in den Fangeimern gezählt werden.

Zur Fortpflanzung müssen alle Amphibien das Wasser aufsuchen. Selbst an Trockenheit angepasste Arten brauchen Wasser zur Eiablage. Die Larven entwickeln sich im Wasser und atmen durch Kiemen. Erst nach einiger Zeit tritt eine Metamorphose auf, in der sich die Larven hormongesteuert zum erwachsenen Tier umformen, welches dann das Wasser verlassen kann.
Unterseiten:
Streuobstpflege
Amphibienschutz


